플랜별 핵심 차이점 비교
| 구분 | Plus (개인 표준) | Premium | Pro (전문가) | Business (기업용) |
|---|---|---|---|---|
| 가격 (월간) | 29,000원 | 59,000원 | 299,000원 | 59,000원/계정 (최소 2계정) |
| 연간 할인 | 20% | 20% | 34% | 20% |
| 크레딧 | 10,000 | 20,000 | 100,000 | 20,000 |
| 럭키 크레딧 | 최대 700 | 최대 1,400 | 최대 3,500 | 최대 1,400 |
| 동시 생성 | 4건 | 8건 | 8건 | 8건 |
| 이미지 무제한 | - | O | O | O |
| 캐럿 영상 무제한 | - | 1년 | 평생 | O |
| 고급 모델 접근 | 모든 최신 모델 이용 가능 | 모든 최신 모델 이용 가능 | 모든 최신 모델 이용 가능 | 모든 최신 모델 이용 가능 |
추천 가이드
| 플랜 | 추천 대상 |
|---|---|
| Plus | 일상적으로 콘텐츠를 만들고, 모든 AI 모델을 경험하고 싶은 개인 사용자 |
| Premium | 더 많은 크레딧과 캐럿 영상 무제한(1년) 혜택을 원하는 사용자 |
| Pro | 영상 생성 등 특정 기능을 대량 또는 전문적으로 사용해야 하는 전문가 |
| Business | 2인 이상의 팀으로 협업하고, 세금계산서 및 전담 지원이 필요한 기업 |